堅持以研發(fā)為導(dǎo)向,每年將超過營業(yè)收入百分之五的資金用于研發(fā)。


| 當(dāng)前價 | 12.81(-5.53%) |
| 今開 | 13.5 |
| 最高 | 13.55 |
| 最低 | 12.8 |
| 昨收 | 13.56 |
| 成交量 | 262.78萬手 |
| 成交額 | 34.33億元 |
Copyright ? 2017-2025 歐菲光 粵ICP備12093895號 公網(wǎng)安備 44031102000377 聯(lián)系我們 |法律聲明


